PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
31 次
1
28 次
2
20 次
3
31 次
4
40 次
5
26 次
6
27 次
7
38 次
8
27 次
9
32 次
重号率
34%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
41%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 21 期 | 21% |
| 大双 | 33 期 | 33% |
| 小单 | 22 期 | 22% |
| 小双 | 24 期 | 24% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 75% | 80% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 75%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 59418大双 |
| 3476228 | 5409小单 |
| 3476227 | 33410小双 |
| 3476226 | 06713小单 |
| 3476225 | 29213小单 |
| 3476224 | 4318小双 |
| 3476223 | 2417小单 |
| 3476222 | 2259小单 |
| 3476221 | 98017大单 |
| 3476220 | 51814大双 |
| 3476219 | 91111小单 |
| 3476218 | 1067小单 |
| 3476217 | 59519大单 |
| 3476216 | 71816大双 |
| 3476215 | 66517大单 |
| 3476214 | 77115大单 |
| 3476213 | 4004小双 |
| 3476212 | 88016大双 |
| 3476211 | 37212小双 |
| 3476210 | 81312小双 |
| 3476209 | 79420大双 |
| 3476208 | 4408小双 |
| 3476207 | 94922大双 |
| 3476206 | 19919大单 |
| 3476205 | 1012小双 |
| 3476204 | 47011小单 |
| 3476203 | 19717大单 |
| 3476202 | 3148小双 |
| 3476201 | 07916大双 |
| 3476200 | 44816大双 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。